成果展示
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/IPIF 0033—2024 | ||
中文标题 | 公共机构屋顶分布式光伏发电项目碳资产开发技术规范 | ||
英文标题 | Technical specification for Carbon Asset development of public institution roof distributed Photovoltaic power generation | ||
国际标准分类号 | 13.020.10 环境管理 | ||
中国标准分类号 | CCS Z 04 | ||
国民经济分类 | D4420 电力供应 | ||
发布日期 | 2024年08月30日 | ||
实施日期 | 2024年08月30日 | ||
起草人 | 童俊军、凌丽莉、王一宸、刘潇源、凌浩翔、柳锴、李少华、林珊、曾锲、朱宝甜、陈碧桃、梁浩、杨晓红、马爱民、金志豪、侯立男、韩燚、郑瑶瑶、程思雯、方一舒、杜春磊、王莹、何军飞、刘琳、雷斯玲、李敏婷、陈鹏、黄宝荣、张磊、彭程、任沁阳。 | ||
起草单位 | 佛山电建绿色能源有限公司、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、广东省知识产权投融资促进会、广东省绿色生态发展评估与推广中心、佛山市陶瓷研究所检测有限公司、中国国家博物馆、湖南博物院(湖南省文物鉴定中心)、陕西历史博物馆、邯郸市博物馆、广州市天河区正佳自然科学博物馆、广东省节能工程技术创新促进会、中国建筑科学研究院有限公司、广东工业大学、广东省节能中心、广东资环新能源有限公司。 | ||
范围 | 本文件规定了公共机构屋顶分布式光伏发电项目碳资产开发基本原则、碳减排量核算、减排量核证和项目监测和数据质量管理。 本文件适用于公共机构屋顶分布式光伏发电项目碳资产的开发。 | ||
主要技术内容 | 公共机构屋顶分布式光伏发电项目碳资产开发基本原则、碳减排量核算、减排量核证和项目监测和数据质量管理。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 |
https://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=116088 |